中華電信股份有限公司108年從業人員(基層專員)遴選 報考人數與 錄取率
O8808 同學根本先知
類組代碼 | 甄試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) |
O8801 | 工務類專業職(四)第一類專員-台北市、新北市、基隆市 | 648 | 71 | 10.96 |
O8802 | 工務類專業職(四)第一類專員-桃園市、新竹縣市、苗栗縣 | 181 | 26 | 14.36 |
O8803 | 工務類專業職(四)第一類專員-宜蘭縣 | 46 | 5 | 10.87 |
O8804 | 工務類專業職(四)第一類專員-花蓮縣 | 39 | 4 | 10.26 |
O8805 | 工務類專業職(四)第一類專員-台中市、彰化縣市、南投縣 | 308 | 37 | 12.01 |
O8806 | 工務類專業職(四)第一類專員-雲林縣、嘉義縣、台南市 | 188 | 24 | 12.77 |
O8807 | 工務類專業職(四)第一類專員-高雄市、屏東縣 | 251 | 21 | 8.37 |
O8808 | 工務類專業職(四)第一類專員-台東縣 | 1 | 1 | 歡樂之組 ★ 100 |
O8809 | 工務類專業職(四)第一類專員-金門縣 | 3 | 2 | 歡樂之組 ★ 66.67 |
O8810 | 工務類專業職(四)第一類專員-澎湖縣 | 5 | 2 | 歡樂之組 ★ 40 |
O8811 | 工務類專業職(四)第一類專員-台北市、新北市、基隆市 | 693 | 53 | 7.65 |
O8812 | 工務類專業職(四)第一類專員-桃園市、新竹縣市、苗栗縣 | 252 | 20 | 7.94 |
O8813 | 工務類專業職(四)第一類專員-宜蘭縣 | 62 | 4 | 6.45 |
O8814 | 工務類專業職(四)第一類專員-花蓮縣 | 20 | 1 | 5 |
O8815 | 工務類專業職(四)第一類專員-台中地區、台中市、彰化縣、南投縣 | 530 | 32 | 6.04 |
O8816 | 工務類專業職(四)第一類專員-雲林縣、嘉義市、台南市 | 210 | 12 | 5.71 |
O8817 | 工務類專業職(四)第一類專員-高雄市、屏東縣 | 573 | 22 | 3.84 |
O8818 | 工務類專業職(四)第一類專員-台東縣 | 34 | 2 | 5.88 |
O8819 | 工務類專業職(四)第一類專員-金門縣 | 44 | 5 | 11.36 |
O8820 | 工務類專業職(四)第一類專員-澎湖縣 | 27 | 3 | 11.11 |
O8821 | 工務類專業職(四)第一類專員-台北市、新北市 | 128 | 5 | 3.91 |
O8822 | 工務類專業職(四)第一類專員-苗栗縣 | 16 | 1 | 6.25 |
O8823 | 工務類專業職(四)第一類專員-台中市、南投縣 | 94 | 3 | 3.19 |
O8824 | 工務類專業職(四)第一類專員-台南市 | 42 | 1 | 2.38 |
O8825 | 工務類專業職(四)第一類專員-台東縣 | 13 | 1 | 7.69 |
O8826 | 工務類專業職(四)第一類專員-高雄市 | 79 | 2 | 2.53 |
O8827 | 工務類專業職(四)第一類專員-台北市、新北市 | 624 | 11 | 1.76 |
O8828 | 工務類專業職(四)第一類專員-台中市、南投縣 | 162 | 2 | 1.23 |
O8829 | 工務類專業職(四)第一類專員-雲林縣、台南市 | 312 | 4 | 1.28 |
O8830 | 工務類專業職(四)第一類專員-屏東縣 | 37 | 1 | 2.7 |
O8901 | 業務類專業職(四)第一類專員-台北市、新北市 | 2235 | 12 | 0.54 |
O8902 | 業務類專業職(四)第一類專員-新竹縣市 | 264 | 3 | 1.14 |
O8903 | 業務類專業職(四)第一類專員-宜蘭縣 | 151 | 2 | 1.32 |
O8904 | 業務類專業職(四)第一類專員-馬祖 | 87 | 1 | 1.15 |
O8905 | 業務類專業職(四)第一類專員-台中市、南投縣 | 480 | 2 | 死亡之組★ 0.42 |
O8906 | 業務類專業職(四)第一類專員-嘉義市、台南市 | 419 | 2 | 死亡之組★ 0.48 |
O8907 | 業務類專業職(四)第一類專員-高雄市 | 399 | 1 | 死亡之組★ 0.25 |
O8908 | 業務類專業職(四)第一類專員-台北市、新北市、基隆市 | 447 | 23 | 5.15 |
O8909 | 業務類專業職(四)第一類專員-桃園市、新竹縣市 | 294 | 13 | 4.42 |
O8910 | 業務類專業職(四)第一類專員-台中市、彰化縣、南投縣 | 171 | 4 | 2.34 |
O8911 | 業務類專業職(四)第一類專員-雲林縣、嘉義縣 | 46 | 2 | 4.35 |
O8912 | 業務類專業職(四)第一類專員-高雄市 | 146 | 2 | 1.37 |
O8913 | 業務類專業職(四)第一類專員-台東縣 | 22 | 1 | 4.55 |
O8914 | 業務類專業職(四)第一類專員-金門縣 | 22 | 1 | 4.55 |
合計 | 10,805 | 447 | 4.14 |
No comments:
Post a Comment