活動說明
- 專案名稱:將來超夏趴-優利活儲3%
- 專案期間:2022年06月01日至2022年08月31日
- 參加資格:本行新臺幣活期儲蓄存款帳戶之客戶。
- 專案內容:專案期間內於本行新臺幣活期儲蓄存款主帳戶享有新臺幣六萬元內(含)年利率3%計算之專案優惠利率,超過新臺幣六萬元到新臺幣三十萬元內(含)以年利率1.25%計算之專案優惠利率,超過新臺幣三十萬元存款金額,享以年利率1%計算之專案優惠利率,於本專案結束時,專案優惠利率回復至當時之本行活期儲蓄存款牌告利率。
例如:客戶在2022/6/01之本行新臺幣活期儲蓄存款帳戶日終餘額為50萬元,2022/7/01轉出48萬元,日終餘額為2萬元,客戶帳戶計息如下:
2022/6/01-2022/6/30 | |
計息金額 | 計息利率 |
60,000元 | 3%專案優惠利率計息 |
60,001~300,000元 | 1.25%專案優惠利率計息 |
300,001~500,000元 | 1%專案優惠利率計息 |
2022/7/01-2022/8/31 | |
計息金額 | 計息利率 |
20,000元 | 3%專案優惠利率計息 |
2022/9/01 | |
計息金額 | 計息利率 |
20,000元 | 當時之本行活期儲蓄存款牌告利率 |
- 於專案期間,新開立本行新臺幣活期儲蓄存款帳戶者,於本行完成開戶程序當日適用牌告利率,次一日適用本專案優惠利率;原本行新臺幣活期儲蓄存款帳戶之客戶於2022/6/01起適用本專案優惠利率。
- 本專案設有總額度200億元限制,因提前額滿或市場變化,本行保有核准及隨時變更、終止本行專案活動的權利,相關內容悉以本行APP或本行網站最新公告為準。
- 有關本活動詳細內容與相關權益,除依本活動說明約定外,如有其他未盡事宜,悉依本行與存戶簽訂之存款總約定書等相關約定辦理。
- 代扣稅款:存戶應繳納之稅款(包括但不限於存款利息所得稅、全民健康保險補充保險費或其他各項稅賦等),本行將依法代為扣繳。同意授權本行得逕自由您在本行開立的存款帳戶中或任何應支付於您之款項中扣除。
銀行/ 數位帳戶 | 優惠利率 | 優存額度上限 | 計息 | 每月跨轉/跨提免手續費 | 其它 |
遠東銀行 Bankee | 0.6%(無上限) | 5萬 | 每月 | 各6次 | 卡優專屬連結成功開戶享1.6%活存利率 |
樂天國際銀行 | 最高1.25% (有條件) | 無上限 | 每日 | 各8次 | 卡優專屬連結成功開戶並輸入CARDU推薦序號,啟用金融卡享200元開戶禮+卡優加碼禮100元超商即享券 |
聯邦銀行NewNew | 2%(限新戶) | 10萬 | 每月 | 各10次(跨轉限於數位帳戶專屬APP及聯邦ATM | 2022/5/1~2022/5/31 透過卡優專屬連結首次成功開立聯邦New New Bank數位帳戶(須於專案代號處填寫卡優專案代碼 CARDU),就有機會抽中專屬開戶禮200元超商(7-11或全家)即享券 |
台新銀行 Richart | 2.06%(限每月他行轉入2萬(ACH或一般轉帳)始符合資格)) | 30萬 | 每月 | 各5次 | 卡優專屬連結成功開戶並輸入2022CARDU001,登入Richart APP 後可獲得用戶禮NT100元 + 限量前200名成功開戶再享卡優加碼禮200元7-11/全家二選一即享券 |
台北富邦數位帳戶 | 2%(限新戶) | 5萬 | 每日 | - | 首刷100元送麥當勞滿福堡,刷三筆累積滿1500元送超值全餐 |
第一銀行iLEO | 1.2% | 12萬 | 每月 | 10次/5次 | 首次申辦且於開戶頁面選擇參加「卡優新聞網限定」活動,完成開戶後成功登入iLEO APP者,回饋新戶禮新臺幣150元(限量前5,000名),其中前300名完成者可再獲得卡優獨家加碼禮50元7-11即享券。 |
臺灣企銀Hokii數位帳戶 | 1.50% | 15萬 | 每日 | 20次/12次 | |
渣打銀行心幸福 | 最高享0.55%;升等成為優逸理財客戶享最高1.05%活存利率 | 300萬 | 每月 | 每日最高15次,每月共30次 | |
永豐大戶 Dawho | 1.1%(50萬至100萬利率0.45%) | 50萬 | 每月 | 共16次 | |
國泰世華 KOKO | 1.5% (青年子帳戶專案利率) | 5萬 | 每日 | 50次/15次 | |
兆豐Megalite | 1% | 10萬 | 每月 | 各10次 | |
上海 Cloud Bank | 1.20% | 50萬 | 每月 | 共10次 | |
華南銀行SnY | 1.5% | 10萬 | 半年 | 10次/無 | |
合作金庫數位帳戶 | 1.20% | 12萬 | 半年 | 16次/8次 | |
王道銀行O-Bank | - | 30萬 | 每日 | 10次/3次(前月往來資產餘額須達5萬) | 免費跨行提款優惠期間至2022/12/30 |
新光銀行OU | 1.85% | 20萬 | 每月 | 各5次 | |
高雄銀行雄Hoyaa | 0.9% | 10萬 | 每日 | 各5次 | |
彰化銀行e財寶 | 1.5% | 15萬 | 半年 | 各10次(執行交易扣帳後活期儲蓄存款餘額須達2萬元(含)以上) | |
No comments:
Post a Comment