名稱 | 股價 | 最後 買進日 | 股東會 日期 | 股東會紀念品 | 零股 寄單 | 股代 | 股代電話 |
志聯 | 16.65 | 3月30日 | 5月31日 | 萬用工具 參考圖 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
均豪 | 43.5 | 4月7日 | 6月10日 | 三用照明檯燈 參考圖 | 否 | 統一 | 02-27463797 |
撼訊 | 133.5 | 4月7日 | 6月10日 | 保溫保冷袋 參考圖 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
中光電 | 55.4 | 4月7日 | 6月10日 | 真空包裝米 參考圖 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
友達 | 21.05 | 4月7日 | 6月10日 | 台灣產製真空包裝 白米600公克 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
聯電 | 50.3 | 4月7日 | 6月8日 | 角落小夥伴帆布包 | 是 | 宏遠 | 02-77198899 |
新光鋼 | 39.7 | 4月8日 | 6月11日 | 妙管家公道先生 洗潔精(500g) | 否 | 統一 | 02-27463797 |
益航 | 11.05 | 4月8日 | 6月11日 | 妙管家多功能運動雪克杯 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
開發金 | 10.45 | 4月8日 | 6月11日 | 觸控顯示智能保溫杯 | 否 | 凱基 | 02-23892999 |
正隆 | 34.6 | 4月8日 | 6月11日 | 春風抽取式衛生紙一串 | 是 | 正隆 | 02 -22225131 |
台泥 | 46.5 | 4月8日 | 6月11日 | 玻璃保鮮盒三件組 參考圖 | 是 | 中國 信託 | 02-66365566 |
力麒 | 10.35 | 4月8日 | 6月11日 | 清淨海環保洗碗精480g | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
楠梓電 | 32.35 | 4月14日 | 6月16日 | 不銹鋼點心碗 參考圖 | 否 | 統一 | 02-27463797 |
聯鈞 | 65.6 | 4月14日 | 6月17日 | 多功能運動雪克杯 參考圖 | 否 | 富邦 | 02 -23611300 |
中工 | 8.9 | 4月14日 | 6月16日 | 兩用野餐保冷袋 參考圖 | 否 | 統一 | 02-27463797 |
聲寶 | 29.6 | 4月14日 | 6月16日 | 雨傘 參考圖 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
達欣工 | 31.8 | 4月14日 | 6月16日 | 真空mini保溫瓶 參考圖 | 否 | 日盛 | 02 -25419977 |
新興 | 21.65 | 4月14日 | 6月17日 | 樂活泡茶瓶 參考圖 | 否 | 中國 信託 | 02-66365566 |
榮成 | 25.4 | 4月14日 | 6月17日 | 環保袋 參考圖 | 否 | 元大 | 02 -25865859 |
夆典 | 13.3 | 4月14日 | 6月16日 | 8+1手電筒工具組 參考圖 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
研勤 | 9.7 | 4月14日 | 6月15日 | 包裝米 參考圖 | 是 | 台新 | 02 -25048125 |
劍湖山 | 2.8 | 4月14日 | 6月17日 | 咖啡系列產品 參考圖 | 是 | 群益 | 02-27023999 |
濟生 | 23.2 | 4月14日 | 6月16日 | 咖啡萃控油洗髮精 參考圖 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
圓剛 | 46.3 | 4月14日 | 6月16日 | 矽膠摺疊保鮮盒 參考圖 | 是 | 富邦 | 02 -23611300 |
華晶科 | 38.4 | 4月14日 | 6月17日 | 時尚隨行玻璃杯 參考圖 | 是 | 永豐金 | 02 -23816288 |
技嘉 | 97.5 | 4月14日 | 6月16日 | 泰山玄米油及珍穀益組合 | 是 | 中國 信託 | 02-66365566 |
中橡 | 26.15 | 4月15日 | 6月18日 | 玻璃保鮮盒三件組 參考圖 | 是 | 中國 信託 | 02-66365566 |
達方 | 46.8 | 4月21日 | 6月23日 | 妙管家懷特保溫杯 參考圖 | 否 | 台新 | 02 -25048125 |
中美晶 | 163.5 | 4月21日 | 6月24日 | 安妮兔碗盤組 參考圖 | 是 | 元大 | 02 -25865859 |
日月光 投控 | 108.5 | 4月21日 | 6月22日 | 安妮兔鑄鐵造型保鮮盒- 陶瓷二代(盒裝) 參考圖 | 是 | 統一 | 02-27463797 |
No comments:
Post a Comment