中華電信股份有限公司102 年從業人員(基層專員)遴選
各類別錄取人員最低分數一覽表
各類別錄取人員最低分數一覽表
類別 | 類組代碼 | 最低錄取分數 |
機務類專業職(四)第一類專員-長市話及國際核心網路維運 | E5801 | 81.55 |
機務類專業職(四)第一類專員-長市話及國際核心網路維運 | E5802 | 84.03 |
機務類專業職(四)第一類專員-行動通信網路維運 | E5803 | 76.15 |
機務類專業職(四)第一類專員-ICT 專案工程師 | E5804 | 78.89 |
機務類專業職(四)第一類專員-ICT 專案工程師 | E5805 | 81.17 |
機務類專業職(四)第一類專員-長市話核心網路維運及ICT 專案工程師 | E5806 | 80.48 |
機務類專業職(四)第一類專員- IDC/雲端產品規劃設計建置 | E5807 | 83.87 |
電力類專業職(四)第二類專員-電力、空調、iEN 等之設計維 運管理 | E5808 | 60.66 |
電力類專業職(四)第二類專員-電力、空調、iEN 等之設計維 運管理 | E5809 | 63.67 |
資訊類專業職(四)第一類專員-資訊系統開發及維運 | E5810 | 83.85 |
業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服務及業務行銷 | E5811 | 87.83 |
業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服務及業務行銷 | E5812 | 83.84 |
業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服務及業務行銷 | E5813 | 84.02 |
業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服務及業務行銷 | E5814 | 82.49 |
業務類專業職(四)第一類專員-MOD 服務企劃 | E5815 | 85.61 |
機務類專業職(三)專員- IDC/雲端產品規劃設計建置 | E5901 | 79.98 |
電力類專業職(三)專員-電力、空調、iEN 等之設計維運管理 | E5902 | 81.61 |
資訊類專業職(三)專員-雲端產品規劃與推廣 | E5903 | 80.14 |
資訊類專業職(三)專員-資訊系統開發及維運 | E5904 | 81.19 |
中華電信102年從業人員(基層專員)遴選-第一試各類組報名人數
2013-07-09
中華電信股份有限公司102年從業人員遴選 | ||
類組代碼 | 遴選類別 | 報名人數 |
E5801 | 機務類專業職(四)第一類專員-長市話及國 際核心網路維運-台北市、新北市、基隆 市、桃園縣市、新竹縣市、苗栗縣 | 631 |
E5802 | 機務類專業職(四)第一類專員-長市話及國 際核心網路維運-台中市、彰化縣市、雲林 縣、南投縣、嘉義縣市、台南市、高雄 市、台東縣 | 831 |
E5803 | 機務類專業職(四)第一類專員-行動通信網 路維運-台北市、新北市 | 113 |
E5804 | 機務類專業職(四)第一類專員-ICT專案工 程師-台北市、新北市 | 136 |
E5805 | 機務類專業職(四)第一類專員-ICT專案工 程師-台中市、南投縣、高雄市、屏東縣 | 283 |
E5806 | 機務類專業職(四)第一類專員-長市話核心 網路維運及ICT專案工程師-金門縣 | 78 |
E5807 | 機務類專業職(四)第一類專員-IDC/雲端產 品規劃設計建置-台北市 | 489 |
E5808 | 電力類專業職(四)第二類專員-電力、空 調、iEN等之設計維運管理-台北市、新北 市、基隆市、桃園縣市、新竹市、苗栗 縣、宜蘭市、花蓮縣 | 282 |
E5809 | 電力類專業職(四)第二類專員-電力、空 調、iEN等之設計維運管理-台中市、雲林 縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、台東縣 | 186 |
E5810 | 資訊類專業職(四)第一類專員-資訊系統開 發及維運-台北市、新北市、高雄市 | 1483 |
E5811 | 業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服 務及業務行銷-台北市、新北市 | 2924 |
E5812 | 業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服 務及業務行銷-台中市、台南市、高雄市、 屏東縣、台東縣 | 2525 |
E5813 | 業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服 務及業務行銷-台北市 | 259 |
E5814 | 業務類專業職(四)第一類專員-企業客戶服 務及業務行銷-台南市、屏東縣 | 282 |
E5815 | 業務類專業職(四)第一類專員-MOD服務企 劃-台北市 | 291 |
E5901 | 機務類專業職(三)專員-IDC/雲端產品規劃 設計建置-台北市 | 244 |
E5902 | 電力類專業職(三)專員-電力、空調、iEN 等之設計維運管理-台北市 | 32 |
E5903 | 資訊類專業職(三)專員-雲端產品規劃與推 廣-台北市 | 176 |
E5904 | 資訊類專業職(三)專員-資訊系統開發及維 運-台北市 | 546 |
合計 | 11791 |
No comments:
Post a Comment